Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 68 | 678 | 13,225,785 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 678 | 2,364,790 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 592 | 3,923,094 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 540 | 3,419,998 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 541 | 3,517,903 |
![]() |
0 | 0 | 412 | 533 | 4,452,126 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 533 | 1,549,947 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 65 | 115,835 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 65 | 252,150 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 114 | 121,701 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 102 | 166,584 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 165 | 296,597 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 250 | 758,702 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 348 | 373,390 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 252 | 329,095 |
![]() |
0 | 0 | 43 | 290 | 160,105 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 65 | 79,972 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 73 | 248,048 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 509 | 1,595,401 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 111 | 224,193 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 70 | 188,651 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 90 | 63,180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 197,006 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 48,758 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 596 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 559 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 547 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,675 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 621 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,226 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 784 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,712 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 644 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 689 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 968 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 601 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,642 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 884 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 695 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,547 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,343 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,029 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,191 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,593 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,213 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,825 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,415 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,030 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,638 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,689 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,944 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,630 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,092 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,325 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,411 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 40 | 166,140 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 164,989 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 31,153 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 609 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 808 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 856 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,103 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 883 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 873 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 674 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 686 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 956 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 781 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 820 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 819 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 843 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,290 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,012 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 806 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 872 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,097 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 793 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,603 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 678 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 758 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 740 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 802 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 763 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,275 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 615 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 724 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 992 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 833 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 130,516 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 172,619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 24,902 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 509 | 183,294 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 132 | 1,571,197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 199,030 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 36,565 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 225,696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 48,335 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 82,510 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 132 | 80,122 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 45,244 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,201 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,972 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,345 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 969 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 826 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 796 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,458 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,838 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,625 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,506 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,884 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,009 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,102 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,036 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 761 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 686 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,039 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,072 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,037 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,033 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,032 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 475 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 954 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 667 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 531 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 417 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 582 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 371 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 449 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 41,621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 253,630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 81,869 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 245,521 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 37 | 231,054 |
![]() |
1 | 6 | 4 | 89 | 1,202,384 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 41 | 78,342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 48,263 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 84,635 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 50,208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 110,384 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 38 | 52,702 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 28 | 69,060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 | 172,011 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,383 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,897 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,705 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,667 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,695 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21,279 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56,440 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,219 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,823 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,971 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,488 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,714 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,647 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,990 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,938 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,162 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4,596 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,355 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,254 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,202 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,642 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,253 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,157 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,369 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,408 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,277 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,813 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,026 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,153 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,747 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,741 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 36 | 128,647 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 34 | 140,806 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 21 | 81,575 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 | 185,751 |
![]() |
1 | 8 | 11 | 211 | 2,462,108 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 156,838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 199,882 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 76 | 161,660 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 211 | 117,324 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 76 | 181,629 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 41 | 132,010 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 55 | 259,737 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 65 | 239,955 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 70 | 244,939 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 86 | 199,971 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 166 | 173,589 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 203 | 394,574 |
![]() |
17 | 35 | 305 | 586 | 3,028,839 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 586 | 344,972 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 539 | 312,218 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 94 | 427,969 |
![]() |
0 | 0 | 256 | 102 | 271,708 |
![]() |
11 | 14 | 31 | 77 | 273,291 |
![]() |
0 | 7 | 4 | 92 | 229,425 |
![]() |
3 | 4 | 2 | 108 | 226,229 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 87 | 170,537 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 163 | 227,547 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 176 | 146,578 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 58 | 149,036 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 68 | 249,329 |
![]() |
17 | 55 | 42 | 64 | 3,162,029 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 54 | 440,708 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 271,180 |
![]() |
3 | 13 | 2 | 60 | 232,853 |
![]() |
2 | 4 | 5 | 54 | 224,076 |
![]() |
0 | 7 | 5 | 48 | 283,689 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 51 | 205,307 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 52 | 207,369 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 52 | 226,970 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 64 | 454,735 |
![]() |
5 | 9 | 6 | 52 | 287,724 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 64 | 130,561 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 44 | 196,857 |
![]() |
28 | 86 | 55 | 54 | 2,411,691 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 44 | 137,010 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 22 | 98,519 |
![]() |
0 | 4 | 6 | 28 | 207,191 |
![]() |
4 | 11 | 4 | 42 | 175,439 |
![]() |
3 | 4 | 6 | 21 | 180,307 |
![]() |
2 | 7 | 4 | 25 | 169,481 |
![]() |
2 | 7 | 3 | 29 | 243,610 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 25 | 205,815 |
![]() |
1 | 10 | 5 | 54 | 257,340 |
![]() |
7 | 18 | 7 | 54 | 272,164 |
![]() |
3 | 6 | 6 | 52 | 241,529 |
![]() |
2 | 6 | 7 | 44 | 223,286 |
![]() |
44 | 185 | 86 | 62 | 1,910,876 |
![]() |
3 | 5 | 8 | 38 | 143,539 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 43 | 119,240 |
2016-11-01 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4,940 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,790 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,295 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,715 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,185 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,235 |
2016-11-07 | 1 | 1 | 0 | 41 | 3,706 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,823 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,636 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,703 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,568 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2,824 |
2016-11-15 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3,912 |
2016-11-16 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4,678 |
2016-11-17 | 0 | 4 | 0 | 33 | 5,441 |
2016-11-18 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5,097 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,943 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,628 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,676 |
2016-11-22 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5,080 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,488 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,300 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6,264 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,931 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,333 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,484 |
2016-11-29 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5,026 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,462 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 44 | 146,657 |
![]() |
2 | 14 | 3 | 38 | 141,625 |
![]() |
4 | 10 | 5 | 41 | 159,854 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 40 | 135,277 |
![]() |
5 | 10 | 8 | 40 | 137,872 |
![]() |
5 | 27 | 7 | 47 | 156,070 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,588 |
2016-05-02 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21,212 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,169 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,728 |
2016-05-05 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3,067 |
2016-05-06 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3,240 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,201 |
2016-05-08 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5,644 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,988 |
2016-05-10 | 1 | 4 | 1 | 34 | 4,623 |
2016-05-11 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4,259 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,047 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,296 |
2016-05-14 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4,458 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,558 |
2016-05-16 | 0 | 2 | 1 | 38 | 5,379 |
2016-05-17 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4,832 |
2016-05-18 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4,514 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,211 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 2 | 41 | 4,283 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,070 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,460 |
2016-05-23 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3,746 |
2016-05-24 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3,106 |
2016-05-25 | 1 | 3 | 1 | 37 | 4,512 |
2016-05-26 | 0 | 1 | 0 | 47 | 5,104 |
2016-05-27 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6,666 |
2016-05-28 | 0 | 2 | 0 | 38 | 4,771 |
2016-05-29 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4,093 |
2016-05-30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3,773 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,472 |
![]() |
3 | 12 | 10 | 38 | 137,799 |
![]() |
5 | 18 | 6 | 62 | 232,408 |
![]() |
5 | 24 | 15 | 48 | 191,193 |
![]() |
8 | 44 | 15 | 48 | 209,342 |
![]() |
97 | 247 | 119 | 98 | 3,428,112 |
![]() |
7 | 16 | 13 | 48 | 177,106 |
![]() |
4 | 12 | 5 | 32 | 200,000 |
![]() |
6 | 13 | 7 | 29 | 279,403 |
![]() |
6 | 12 | 7 | 45 | 259,250 |
![]() |
7 | 18 | 12 | 42 | 429,637 |
![]() |
11 | 30 | 17 | 49 | 185,819 |
![]() |
8 | 25 | 6 | 98 | 319,851 |
![]() |
11 | 30 | 6 | 47 | 413,374 |
![]() |
6 | 14 | 8 | 31 | 308,998 |
![]() |
9 | 20 | 13 | 33 | 269,572 |
![]() |
8 | 18 | 11 | 42 | 424,763 |
![]() |
14 | 39 | 14 | 33 | 160,339 |
![]() |
174 | 569 | 217 | 59 | 1,687,818 |
![]() |
9 | 22 | 12 | 32 | 185,015 |
![]() |
11 | 19 | 17 | 30 | 155,685 |
![]() |
18 | 31 | 9 | 27 | 119,746 |
2014-10-01 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3,442 |
2014-10-02 | 3 | 5 | 0 | 25 | 6,055 |
2014-10-03 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5,004 |
2014-10-04 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4,233 |
2014-10-05 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3,267 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3,506 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,228 |
2014-10-08 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3,497 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,996 |
2014-10-10 | 1 | 3 | 0 | 23 | 4,283 |
2014-10-11 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4,229 |
2014-10-12 | 2 | 4 | 0 | 24 | 3,144 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,051 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2,799 |
2014-10-15 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2,586 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2,006 |
2014-10-17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3,991 |
2014-10-18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2,438 |
2014-10-19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3,219 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,929 |
2014-10-21 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2,765 |
2014-10-22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2,950 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,158 |
2014-10-24 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4,786 |
2014-10-25 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3,126 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,973 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,098 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,797 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,103 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,238 |
2014-10-31 | 2 | 2 | 1 | 27 | 12,849 |
![]() |
12 | 40 | 21 | 37 | 112,518 |
![]() |
11 | 39 | 22 | 37 | 94,625 |
![]() |
13 | 37 | 17 | 29 | 121,419 |
![]() |
15 | 61 | 19 | 52 | 177,844 |
![]() |
23 | 70 | 22 | 30 | 113,353 |
![]() |
11 | 54 | 14 | 32 | 115,858 |
![]() |
15 | 63 | 19 | 59 | 151,863 |
![]() |
12 | 68 | 20 | 59 | 123,301 |
![]() |
24 | 65 | 25 | 29 | 216,591 |
![]() |
267 | 893 | 269 | 88 | 1,898,270 |
![]() |
10 | 35 | 19 | 27 | 114,287 |
![]() |
23 | 85 | 24 | 29 | 109,055 |
![]() |
22 | 80 | 21 | 43 | 147,580 |
![]() |
26 | 68 | 27 | 29 | 139,580 |
![]() |
22 | 82 | 26 | 61 | 218,213 |
![]() |
27 | 93 | 28 | 34 | 327,119 |
![]() |
25 | 63 | 26 | 81 | 187,650 |
![]() |
27 | 106 | 20 | 40 | 198,415 |
![]() |
32 | 131 | 30 | 50 | 171,974 |
![]() |
46 | 135 | 38 | 88 | 251,228 |
![]() |
7 | 15 | 10 | 43 | 33,169 |
![]() |
410 | 1,823 | 387 | 224 | 1,895,859 |
![]() |
30 | 164 | 23 | 33 | 150,931 |
![]() |
30 | 148 | 37 | 224 | 166,129 |
![]() |
35 | 201 | 30 | 34 | 159,387 |
![]() |
42 | 196 | 39 | 54 | 151,959 |
![]() |
35 | 199 | 26 | 128 | 176,159 |
2012-08-01 | 2 | 6 | 2 | 24 | 5,186 |
2012-08-02 | 0 | 8 | 1 | 25 | 5,847 |
2012-08-03 | 5 | 17 | 0 | 31 | 5,358 |
2012-08-04 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4,989 |
2012-08-05 | 1 | 6 | 1 | 128 | 5,613 |
2012-08-06 | 2 | 6 | 1 | 101 | 10,546 |
2012-08-07 | 1 | 3 | 0 | 21 | 7,162 |
2012-08-08 | 1 | 4 | 1 | 23 | 4,814 |
2012-08-09 | 2 | 11 | 1 | 19 | 4,786 |
2012-08-10 | 2 | 9 | 0 | 26 | 5,757 |
2012-08-11 | 1 | 18 | 0 | 26 | 5,243 |
2012-08-12 | 1 | 5 | 0 | 21 | 3,737 |
2012-08-13 | 0 | 4 | 1 | 23 | 4,999 |
2012-08-14 | 1 | 5 | 0 | 21 | 6,299 |
2012-08-15 | 1 | 9 | 0 | 23 | 5,353 |
2012-08-16 | 2 | 10 | 2 | 23 | 6,112 |
2012-08-17 | 1 | 8 | 1 | 28 | 5,263 |
2012-08-18 | 1 | 5 | 1 | 22 | 6,088 |
2012-08-19 | 1 | 4 | 1 | 20 | 5,583 |
2012-08-20 | 0 | 2 | 2 | 24 | 4,994 |
2012-08-21 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5,784 |
2012-08-22 | 1 | 3 | 1 | 25 | 5,731 |
2012-08-23 | 2 | 3 | 3 | 25 | 6,393 |
2012-08-24 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5,996 |
2012-08-25 | 2 | 6 | 1 | 19 | 5,456 |
2012-08-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6,020 |
2012-08-27 | 2 | 9 | 0 | 25 | 5,365 |
2012-08-28 | 2 | 9 | 1 | 26 | 6,235 |
2012-08-29 | 0 | 15 | 0 | 26 | 4,707 |
2012-08-30 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5,246 |
2012-08-31 | 1 | 5 | 1 | 19 | 5,497 |
![]() |
27 | 160 | 26 | 41 | 144,792 |
![]() |
32 | 129 | 29 | 36 | 133,905 |
![]() |
44 | 177 | 46 | 57 | 168,779 |
![]() |
27 | 89 | 24 | 66 | 128,844 |
2012-04-01 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3,720 |
2012-04-02 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3,722 |
2012-04-03 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3,170 |
2012-04-04 | 4 | 5 | 2 | 22 | 4,288 |
2012-04-05 | 2 | 4 | 3 | 21 | 3,654 |
2012-04-06 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2,812 |
2012-04-07 | 0 | 6 | 0 | 21 | 3,409 |
2012-04-08 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3,656 |
2012-04-09 | 0 | 7 | 0 | 24 | 4,323 |
2012-04-10 | 1 | 9 | 0 | 26 | 4,056 |
2012-04-11 | 0 | 5 | 0 | 23 | 4,564 |
2012-04-12 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2,560 |
2012-04-13 | 2 | 4 | 2 | 23 | 2,886 |
2012-04-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,367 |
2012-04-15 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4,004 |
2012-04-16 | 1 | 4 | 2 | 21 | 3,879 |
2012-04-17 | 1 | 2 | 0 | 41 | 3,761 |
2012-04-18 | 0 | 0 | 1 | 31 | 17,194 |
2012-04-19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3,023 |
2012-04-20 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4,263 |
2012-04-21 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4,735 |
2012-04-22 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4,577 |
2012-04-23 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3,354 |
2012-04-24 | 0 | 5 | 0 | 25 | 4,203 |
2012-04-25 | 1 | 1 | 0 | 24 | 4,487 |
2012-04-26 | 2 | 5 | 2 | 66 | 4,396 |
2012-04-27 | 2 | 4 | 1 | 22 | 2,897 |
2012-04-28 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3,049 |
2012-04-29 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3,609 |
2012-04-30 | 2 | 9 | 2 | 24 | 7,226 |
![]() |
29 | 101 | 30 | 34 | 166,024 |
![]() |
36 | 121 | 44 | 31 | 164,214 |
![]() |
43 | 138 | 33 | 37 | 184,736 |
![]() |
458 | 2,279 | 606 | 56 | 2,502,886 |
![]() |
27 | 99 | 17 | 32 | 188,707 |
![]() |
30 | 204 | 22 | 32 | 141,729 |
![]() |
37 | 209 | 35 | 26 | 207,213 |
![]() |
42 | 145 | 39 | 32 | 189,303 |
![]() |
27 | 180 | 78 | 56 | 171,506 |
![]() |
29 | 166 | 97 | 38 | 194,807 |
![]() |
31 | 215 | 69 | 40 | 232,511 |
![]() |
38 | 176 | 40 | 33 | 237,358 |
![]() |
60 | 204 | 53 | 33 | 223,606 |
![]() |
36 | 157 | 54 | 41 | 225,487 |
![]() |
42 | 214 | 43 | 39 | 227,438 |
![]() |
59 | 310 | 59 | 44 | 263,221 |
![]() |
615 | 2,867 | 738 | 91 | 2,905,187 |
![]() |
86 | 276 | 81 | 33 | 242,640 |
![]() |
49 | 277 | 70 | 32 | 206,844 |
![]() |
44 | 211 | 83 | 36 | 212,659 |
![]() |
35 | 191 | 59 | 35 | 265,793 |
